Mistrzostwa Zabrza szkół ponadpodstawowych
Gigant
Ranking zawodów - klasyfikacja generalna - indyw.
Miejsce Bib. Nazwisko i imię Szkoła Kategoria Bieg 1 Bieg 2 Czas Różnica
Kobieta/G
1 60 Głowacka Magdalena G-3 G 14.80 14.37 29.17
2 8 Dziambor Marta G-25 G 16.69 16.03 32.72 3.55
3 32 Adamczyk Jessica G-3 G 16.62 16.23 32.85 3.68
4 21 Tomczyk Marta G-3 G 16.69 16.62 33.31 4.14
5 16 Pajak Magdalena G-21 G 16.91 16.42 33.33 4.16
6 88 Osikowicz Malgorzata Salezjanie G 18.05 17.36 35.41 6.24
7 26 Jamrozik Patrycja G-25 G 20.00 18.90 38.90 9.73
8 25 Foksowicz Justyna G-2 G 19.85 20.52 40.37 11.20
9 64 Kowalska Karolina G-21 G 21.27 19.75 41.02 11.85
10 31 Kuciera Hanna Salezjanie G 22.45 20.40 42.85 13.68
11 89 Buchta Ewelina G-21 G 21.51 21.78 43.29 14.12
12 46 Jaskulla Sandra G-2 G 21.82 21.59 43.41 14.24
13 1 Pokryszka Joanna G-2 G 19.14 54.27 1:13.41 44.24
Mężczyzna/G
1 35 Rusecki Tomasz G-10 G 14.56 14.57 29.13
2 33 Masny Maciej G-2 G 15.11 14.50 29.61 0.48
3 9 Wiora Mateusz G-3 G 14.95 14.95 29.90 0.77
4 53 Wieczorek Amadeusz G-25 G 15.36 15.29 30.65 1.52
5 66 Siudy Mateusz G-2 G 15.65 15.39 31.04 1.91
6 19 Filipow Bartek Salezjanie G 15.22 15.90 31.12 1.99
7 68 Jan Marek G-1 G 15.98 15.52 31.50 2.37
8 77 Pikorski Dominik G-10 G 16.14 16.56 32.70 3.57
9 44 Jędrzejewski Marek G-21 G 16.97 16.12 33.09 3.96
10 13 Jakub Mikołajczyk G-1 G 17.02 16.31 33.33 4.20
11 55 Juszczyk Mateusz G-3 G 16.62 16.97 33.59 4.46
12 24 Gorka Kamil G - 12 G 17.09 17.58 34.67 5.54
13 48 Kolodziej Krzysztof G-21 G 17.35 17.39 34.74 5.61
14 40 Nowak Mateusz G-3 G 18.01 17.15 35.16 6.03
15 84 Szczęsny Martin G-29 G 17.60 17.66 35.26 6.13
16 30 Gawron Marcin G - 12 G 19.04 18.21 37.25 8.12
17 58 Szoltysek Piotr G-21 G 19.24 18.86 38.10 8.97
18 42 Juraszewski Jakub G-25 G 20.72 19.55 40.27 11.14
19 81 Zarek Daniel G - 12 G 21.57 20.17 41.74 12.61
20 2 Ślusarek Łukasz G-25 G 22.21 20.62 42.83 13.70
21 18 Kosowski Aleksander G-29 G 28.86 22.17 51.03 21.90
DNS - Bieg 1
74 Cupok Sebastian G-29 G
DNS - Bieg 2
74 Cupok Sebastian G-29 G
Kobieta/LO
1 28 Jezierska Krupa Katarzyna LO - 3 LO 14.50 14.57 29.07
2 39 Piaszczynska Anna LO - 3 LO 15.11 14.86 29.97 0.90
3 41 Myszor Patrycja Salezjanie LO 18.97 18.26 37.23 8.16
4 59 Rolnik Agnieszka Plastyk LO 20.35 18.87 39.22 10.15
5 56 Waleczek Natalia Salezjanie LO 20.98 20.82 41.80 12.73
6 17 Dabrowska Dominika Plastyk LO 21.74 21.29 43.03 13.96
7 23 Kladziwa Natalia Plastyk LO 21.14 28.03 49.17 20.10
Mężczyzna/LO
1 75 Jezierski Krupa Marek LO - 3 LO 13.78 13.96 27.74
2 70 Rychlicki Bartlomiej LO - 3 LO 14.31 14.17 28.48 0.74
3 14 Adam Broekere LO-1 LO 14.75 14.76 29.51 1.77
4 83 Jakub Sliwa LO-1 LO 15.23 15.91 31.14 3.40
5 69 Chmiel Kamil LO-1 LO 16.23 15.99 32.22 4.48