| Mistrzostwa Zabrza Szkół Ponadpodstawowych |
| Gigant |
| Ranking zawodów - klasyfikacja indywidualna |
| Miejsce | Bib. | Nazwisko i imię | Kategoria | Szkoła | Bieg 1 | Bieg 2 | Czas | Różnica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 104 | MAGDA GŁOWACKA | I | ZSO NR 11 | 17.27 | 15.85 | 33.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 93 | Alicja Darmas | I | Salezjanie | 18.28 | 17.26 | 35.54 | 2.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 111 | Natalia Puchała | I | G 1 | 19.13 | 16.89 | 36.02 | 2.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 90 | Agata Szołtysek | I | G 21 | 20.62 | 17.95 | 38.57 | 5.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 105 | MARTA TOMCZYK | I | ZSO NR 11 | 20.61 | 18.99 | 39.60 | 6.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 110 | Małgosia Osikowicz | I | Salezjanie | 21.45 | 19.13 | 40.58 | 7.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 108 | Majsak Patrycja | I | G 25 | 22.58 | 20.62 | 43.20 | 10.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 107 | Magdalena Rudawska | I | G-10 | 22.51 | 20.97 | 43.48 | 10.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 97 | Ewelina Buchta | I | G 21 | 24.62 | 20.39 | 45.01 | 11.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 100 | Jamrozik Patrycja | I | G 25 | 24.27 | 21.32 | 45.59 | 12.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 98 | Hania Kuciera | I | Salezjanie | 25.17 | 22.57 | 47.74 | 14.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 103 | Kamila Maślicha | I | G 25 | 26.15 | 22.28 | 48.43 | 15.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 112 | Ujazda Kinga | I | G-2 | 25.93 | 23.49 | 49.42 | 16.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 91 | Aleksandra Pokryszka | I | G-2 | 26.33 | 24.33 | 50.66 | 17.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 113 | Żaneta Szczygielska | I | G 21 | 26.66 | 24.28 | 50.94 | 17.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 109 | Marzena Krzemińska | I | G 12 | 26.55 | 24.44 | 50.99 | 17.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 95 | Ewa Kurka | I | G-10 | 29.22 | 25.25 | 54.47 | 21.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | Julia Kmiecik | I | Katolickie | 35.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 124 | Kuba Wasilewski | I | Katolickie | 16.68 | 16.23 | 32.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 119 | Jakub Pindycki | I | G-2 | 16.88 | 16.46 | 33.34 | 0.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 132 | Patryk Wiora | I | G-2 | 17.31 | 16.38 | 33.69 | 0.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 125 | MATEUSZ WIORA | I | ZSO NR 11 | 17.25 | 16.54 | 33.79 | 0.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 118 | HUBERT STOKSIK | I | ZSO NR 11 | 17.52 | 16.69 | 34.21 | 1.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 135 | Pikorski Dominik | I | G-10 | 17.92 | 17.19 | 35.11 | 2.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 137 | Rusecki Bartosz | I | G-10 | 17.94 | 17.26 | 35.20 | 2.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 131 | Mikołaj Krzykawa | I | Katolickie | 18.66 | 17.22 | 35.88 | 2.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 138 | WIKTOR CIEKALSKI | I | ZSO NR 11 | 18.50 | 17.63 | 36.13 | 3.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 128 | Mateusz Fleszar | I | Katolickie | 18.51 | 17.65 | 36.16 | 3.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 126 | Maciej Smuda | I | G-2 | 19.43 | 18.77 | 38.20 | 5.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 115 | Armin Pietruczuk | I | G 25 | 19.71 | 19.12 | 38.83 | 5.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 114 | Adam Krupa | I | Salezjanie | 20.87 | 18.99 | 39.86 | 6.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 123 | Krzysztof Kołodziej | I | G 21 | 20.73 | 19.64 | 40.37 | 7.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 136 | Nowak Szymon | I | G 21 | 21.25 | 19.31 | 40.56 | 7.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 127 | Marcin Mieszała | I | Salezjanie | 21.48 | 20.94 | 42.42 | 9.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 129 | Michał Domitrz | I | G 21 | 23.16 | 21.17 | 44.33 | 11.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 134 | Grabowski Jakub | I | Salezjanie | 23.67 | 21.34 | 45.01 | 12.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 122 | Kamil Waluś | I | G 12 | 26.22 | 24.88 | 51.10 | 18.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 121 | Zalewski Maciej | I | G 25 | 29.91 | 25.82 | 55.73 | 22.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 141 | DOMINIKA SZLACHTA | II | ZSO NR 11 | 17.28 | 16.34 | 33.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 140 | Caroline Kaiser | II | LO 1 | 18.75 | 17.88 | 36.63 | 3.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 149 | Magdalena Pająk | II | LO 1 | 19.13 | 18.45 | 37.58 | 3.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 147 | Katarzyna Kłaczek | II | LO 1 | 20.75 | 19.29 | 40.04 | 6.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 145 | Joasia Ogurek | II | Salezjanie | 20.67 | 20.05 | 40.72 | 7.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 150 | Monika Wałeczek | II | Salezjanie | 21.89 | 20.80 | 42.69 | 9.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 148 | Kozubek Daria | II | ZCKOiZ | 24.38 | 1:00.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 170 | Smolarek Dawid | II | LO 2 | 15.56 | 15.38 | 30.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 169 | Rusecki Tomasz | II | ZS 10 | 16.13 | 15.50 | 31.63 | 0.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 164 | Krzysztof Krzykawa | II | Katolickie | 16.04 | 15.89 | 31.93 | 0.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 157 | Ciekalski Mateusz | II | LO 2 | 16.46 | 15.58 | 32.04 | 1.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 154 | BARTŁOMIEJ RYCHLICKI | II | ZSO NR 11 | 16.24 | 15.93 | 32.17 | 1.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 165 | Maciej Masny | II | LO 1 | 16.29 | 16.17 | 32.46 | 1.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 153 | Adam Broekere | II | LO 1 | 16.99 | 16.25 | 33.24 | 2.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 160 | Marek Jan | II | LO 1 | 17.19 | 16.29 | 33.48 | 2.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 171 | Stelmach Wojciech | II | LO 2 | 16.95 | 16.65 | 33.60 | 2.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 158 | DAWID JOHN | II | ZSO NR 11 | 17.47 | 16.20 | 33.67 | 2.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 161 | Jankowski Kuba | II | Katolickie | 17.20 | 16.57 | 33.77 | 2.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 168 | Pikorski Dawid | II | ZS 10 | 17.28 | 16.61 | 33.89 | 2.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 155 | Bartek Filipów | II | Salezjanie | 17.39 | 16.96 | 34.35 | 3.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 156 | Bartek Dziadek | II | Salezjanie | 20.57 | 19.61 | 40.18 | 9.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 167 | Michał Jureczek | II | Salezjanie | 20.77 | 19.70 | 40.47 | 9.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 166 | Mazur Michał | II | ZCKOiZ | 20.18 | 20.38 | 40.56 | 9.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 163 | Knapik Grzegorz | II | ZCKOiZ | 20.87 | 20.28 | 41.15 | 10.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 162 | Jermak Paweł | II | ZCKOiZ | 21.20 | 20.34 | 41.54 | 10.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 172 | Poloczek Jakub | II | ZSO NR 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mistrzostwa Zabrza Szkół Ponadpodstawowych |
| Gigant |
| Drużynowy ranking zawodów - Szkoły ponadgimnazjalne - dziewczyny |
| Bib. | Nazwisko i imię | Kategoria | Miejsce | Czas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | Caroline Kaiser | II | 2 | *36.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 149 | Magdalena Pająk | II | 3 | *37.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 147 | Katarzyna Kłaczek | II | 4 | 40.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 145 | Joasia Ogurek | II | 5 | *40.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | Monika Wałeczek | II | 6 | *42.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mistrzostwa Zabrza Szkół Ponadpodstawowych |
| Gigant |
| Drużynowy ranking zawodów - Szkoły ponadgimnazjalne - chlopcy |
| Bib. | Nazwisko i imię | Kategoria | Miejsce | Czas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 170 | Smolarek Dawid | II | 1 | *30.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 157 | Ciekalski Mateusz | II | 4 | *32.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 171 | Stelmach Wojciech | II | 9 | 33.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 169 | Rusecki Tomasz | II | 2 | *31.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 168 | Pikorski Dawid | II | 12 | *33.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 164 | Krzysztof Krzykawa | II | 3 | *31.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 161 | Jankowski Kuba | II | 11 | *33.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 165 | Maciej Masny | II | 6 | *32.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 153 | Adam Broekere | II | 7 | *33.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | Marek Jan | II | 8 | 33.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 154 | BARTŁOMIEJ RYCHLICKI | II | 5 | *32.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 158 | DAWID JOHN | II | 10 | *33.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 155 | Bartek Filipów | II | 13 | *34.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 156 | Bartek Dziadek | II | 14 | *40.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 167 | Michał Jureczek | II | 15 | 40.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 166 | Mazur Michał | II | 16 | *40.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 163 | Knapik Grzegorz | II | 17 | *41.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 162 | Jermak Paweł | II | 18 | 41.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mistrzostwa Zabrza Szkół Ponadpodstawowych |
| Gigant |
| Drużynowy ranking zawodów - Gimnazja - Dziewczyny |
| Bib. | Nazwisko i imię | Kategoria | Miejsce | Czas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | MAGDA GŁOWACKA | I | 1 | *33.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | MARTA TOMCZYK | I | 5 | *39.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | Alicja Darmas | I | 2 | *35.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | Małgosia Osikowicz | I | 6 | *40.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | Hania Kuciera | I | 11 | 47.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | Agata Szołtysek | I | 4 | *38.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | Ewelina Buchta | I | 9 | *45.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | Żaneta Szczygielska | I | 15 | 50.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | Majsak Patrycja | I | 7 | *43.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | Jamrozik Patrycja | I | 10 | *45.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | Kamila Maślicha | I | 12 | 48.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | Magdalena Rudawska | I | 8 | *43.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | Ewa Kurka | I | 17 | *54.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | Ujazda Kinga | I | 13 | *49.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | Aleksandra Pokryszka | I | 14 | *50.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mistrzostwa Zabrza Szkół Ponadpodstawowych |
| Gigant |
| Drużynowy ranking zawodów - Gimnazja - Chłopcy |
| Bib. | Nazwisko i imię | Kategoria | Miejsce | Czas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 119 | Jakub Pindycki | I | 2 | *33.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | Patryk Wiora | I | 3 | *33.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 126 | Maciej Smuda | I | 11 | 38.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | MATEUSZ WIORA | I | 4 | *33.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 118 | HUBERT STOKSIK | I | 5 | *34.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 138 | WIKTOR CIEKALSKI | I | 9 | 36.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 124 | Kuba Wasilewski | I | 1 | *32.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 131 | Mikołaj Krzykawa | I | 8 | *35.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 128 | Mateusz Fleszar | I | 10 | 36.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 135 | Pikorski Dominik | I | 6 | *35.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 137 | Rusecki Bartosz | I | 7 | *35.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 123 | Krzysztof Kołodziej | I | 14 | *40.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 136 | Nowak Szymon | I | 15 | *40.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 129 | Michał Domitrz | I | 17 | 44.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114 | Adam Krupa | I | 13 | *39.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 127 | Marcin Mieszała | I | 16 | *42.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 134 | Grabowski Jakub | I | 18 | 45.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | Armin Pietruczuk | I | 12 | *38.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121 | Zalewski Maciej | I | 20 | *55.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||