| Mistrzostwa Zabrza Szkół Podstawowych |
| Gigant |
| Ranking zawodów |
| Miejsce | Bib. | Nazwisko i imię | Płeć | Szkoła | Bieg 1 | Bieg 2 | Czas | Różnica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 37 | Stóżykowska Agnieszka | Kobieta | SP 1 | 19.47 | 19.79 | 39.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 33 | Lewandowska Paulina | Kobieta | SP 1 | 20.07 | 19.55 | 39.62 | 0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 24 | Karolina Kmiecik | Kobieta | Katolicka | 20.15 | 19.52 | 39.67 | 0.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | Justyna Rychlicka | Kobieta | Katolicka | 21.46 | 20.94 | 42.40 | 3.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 25 | Katarzyna Szostak | Kobieta | SP 23 | 22.72 | 22.14 | 44.86 | 5.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 38 | Zemczak Karolina | Kobieta | SP 7 | 22.69 | 22.65 | 45.34 | 6.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | Aleksandra Stróżykowska | Kobieta | ZSS | 22.71 | 22.99 | 45.70 | 6.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | Daria Slodczyk | Kobieta | SP 31 | 23.78 | 22.83 | 46.61 | 7.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 2 | Anna Mazur | Kobieta | SP 31 | 24.19 | 22.85 | 47.04 | 7.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 11 | Filus Katarzyna | Kobieta | SP 42 | 24.79 | 23.39 | 48.18 | 8.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 31 | Koik Nina | Kobieta | SP 26 | 24.84 | 24.13 | 48.97 | 9.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 4 | Cybulska Emilia | Kobieta | SP 42 | 25.97 | 23.10 | 49.07 | 9.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 32 | Koza Karolina | Kobieta | SP 42 | 25.12 | 24.08 | 49.20 | 9.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 34 | Natalia Kaczmarczyk | Kobieta | SP 18 | 24.98 | 24.65 | 49.63 | 10.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 30 | Kijak Martyna | Kobieta | SP 7 | 25.94 | 24.33 | 50.27 | 11.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 8 | Dominika Kozubska | Kobieta | SP 23 | 24.63 | 26.74 | 51.37 | 12.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 3 | Betnerowicz Marta | Kobieta | SP 1 | 26.41 | 25.38 | 51.79 | 12.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 36 | Stareczek Julia | Kobieta | SP 5 | 26.14 | 25.77 | 51.91 | 12.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 18 | Julia Korczak | Kobieta | SP 23 | 27.75 | 26.52 | 54.27 | 15.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 14 | JUSTYNA SZYMAŃSKA | Kobieta | SP 36 | 27.85 | 27.25 | 55.10 | 15.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 13 | Halemba Gloria | Kobieta | SP 26 | 31.25 | 26.68 | 57.93 | 18.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 9 | Ewa Sych | Kobieta | SP 18 | 31.71 | 28.96 | 1:00.67 | 21.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | KINGA KUCIA | Kobieta | SP 36 | 37.81 | 31.40 | 1:09.21 | 29.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 15 | Jamróz Anna | Kobieta | SP 26 | 39.19 | 35.65 | 1:14.84 | 35.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 69 | Drużba Szymon | Mężczyzna | Katolicka | 18.35 | 17.75 | 36.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 65 | Mikołaj Stryja | Mężczyzna | Katolicka | 19.40 | 18.99 | 38.39 | 2.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 58 | Kuba Droździoł | Mężczyzna | Katolicka | 19.50 | 18.95 | 38.45 | 2.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 49 | Hupsch Michał | Mężczyzna | SP 42 | 20.00 | 18.48 | 38.48 | 2.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 42 | Bartosz Milka | Mężczyzna | ZSS | 19.53 | 19.26 | 38.79 | 2.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 45 | Cygan Mateusz | Mężczyzna | SP 1 | 20.70 | 19.96 | 40.66 | 4.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 40 | Bagsik Jakub | Mężczyzna | SP 26 | 21.45 | 21.52 | 42.97 | 6.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 66 | Moczygemba Mateusz | Mężczyzna | SP 1 | 21.84 | 21.38 | 43.22 | 7.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 75 | Wachura Michał | Mężczyzna | SP 7 | 22.08 | 21.23 | 43.31 | 7.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 48 | Gąsiorowski Bartosz | Mężczyzna | SP 5 | 22.21 | 21.29 | 43.50 | 7.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 67 | Nowak Maciej | Mężczyzna | SP 42 | 22.13 | 21.46 | 43.59 | 7.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 74 | WOJCIECH JAZIENICKI | Mężczyzna | SP 15 | 21.78 | 22.19 | 43.97 | 7.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 41 | Bagsik Bartosz | Mężczyzna | SP 26 | 22.13 | 21.96 | 44.09 | 7.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 80 | Łacinnik Grzegorz | Mężczyzna | SP 7 | 22.35 | 22.20 | 44.55 | 8.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 44 | Beniamin Rawlik | Mężczyzna | Nasza Szkoła | 22.72 | 22.51 | 45.23 | 9.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 51 | Jakub Kramarz | Mężczyzna | SP 23 | 23.69 | 22.75 | 46.44 | 10.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 54 | Kacper Janus | Mężczyzna | SP 23 | 23.88 | 22.90 | 46.78 | 10.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 73 | Stareczek Michał | Mężczyzna | SP 5 | 24.03 | 23.28 | 47.31 | 11.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 71 | SZYMON NOCOŃ | Mężczyzna | SP 36 | 24.37 | 23.66 | 48.03 | 11.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 64 | MICHAŁ KWARCIAK | Mężczyzna | SP 15 | 24.56 | 23.84 | 48.40 | 12.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 57 | Karpiuk Dawid | Mężczyzna | SP 1 | 25.26 | 23.47 | 48.73 | 12.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 70 | Siuta Wojciech | Mężczyzna | SP 7 | 24.93 | 23.97 | 48.90 | 12.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 79 | ŁUKASZ CZAJKA | Mężczyzna | SP 36 | 25.46 | 24.44 | 49.90 | 13.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 77 | Wadas Kamil | Mężczyzna | SP 42 | 25.58 | 24.35 | 49.93 | 13.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 59 | LEMAŃSKI ROBERT | Mężczyzna | SP 26 | 25.22 | 24.86 | 50.08 | 13.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 62 | MICHAŁ CHRUST | Mężczyzna | SP 36 | 25.86 | 24.52 | 50.38 | 14.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 78 | Wiktor Czernik | Mężczyzna | SP 25 | 25.97 | 24.57 | 50.54 | 14.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 81 | Grzegorz Myl | Mężczyzna | SP 25 | 25.05 | 25.59 | 50.64 | 14.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 56 | Karol Zientek | Mężczyzna | Nasza Szkoła | 25.95 | 24.94 | 50.89 | 14.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 68 | Paskal Monasterski | Mężczyzna | SP 18 | 26.60 | 25.26 | 51.86 | 15.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 55 | Kamil Greń | Mężczyzna | SP 25 | 26.54 | 25.37 | 51.91 | 15.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 53 | KONRAD MARKIEWICZ | Mężczyzna | SP 15 | 28.96 | 27.02 | 55.98 | 19.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 43 | Misiak Patryk | Mężczyzna | Nasza Szkoła | 29.52 | 27.36 | 56.88 | 20.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 47 | Grabowski Krzysztof | Mężczyzna | SP 5 | 29.65 | 29.46 | 59.11 | 23.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 60 | Losa Filip | Mężczyzna | ZSS | 30.74 | 28.78 | 59.52 | 23.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 61 | Losa Robert | Mężczyzna | ZSS | 33.94 | 28.52 | 1:02.46 | 26.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 72 | Seweryn Prężyna | Mężczyzna | SP 23 | 41.24 | 31.38 | 1:12.62 | 36.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mistrzostwa Zabrza Szkół Podstawowych |
| Gigant |
| Drużynowy ranking zawodów - dziewczyny |
| Bib. | Nazwisko i imię | Miejsce | Czas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Stóżykowska Agnieszka | 1 | *39.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Lewandowska Paulina | 2 | *39.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Betnerowicz Marta | 17 | 51.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Karolina Kmiecik | 3 | *39.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Justyna Rychlicka | 4 | *42.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Daria Slodczyk | 8 | *46.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Anna Mazur | 9 | *47.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Zemczak Karolina | 6 | *45.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Kijak Martyna | 15 | *50.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Katarzyna Szostak | 5 | *44.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Dominika Kozubska | 16 | *51.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Julia Korczak | 19 | 54.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Filus Katarzyna | 10 | *48.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Cybulska Emilia | 12 | *49.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Koza Karolina | 13 | 49.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Koik Nina | 11 | *48.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Halemba Gloria | 21 | *57.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Jamróz Anna | 24 | 1:14.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Natalia Kaczmarczyk | 14 | *49.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Ewa Sych | 22 | *1:00.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | JUSTYNA SZYMAŃSKA | 20 | *55.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | KINGA KUCIA | 23 | *1:09.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mistrzostwa Zabrza Szkół Podstawowych |
| Gigant |
| Drużynowy ranking zawodów - chłopcy |
| Bib. | Nazwisko i imię | Miejsce | Czas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | Drużba Szymon | 1 | *36.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | Mikołaj Stryja | 2 | *38.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | Kuba Droździoł | 3 | 38.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Hupsch Michał | 4 | *38.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | Nowak Maciej | 11 | *43.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | Wadas Kamil | 24 | 49.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Cygan Mateusz | 6 | *40.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | Moczygemba Mateusz | 8 | *43.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Karpiuk Dawid | 21 | 48.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Bagsik Jakub | 7 | *42.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Bagsik Bartosz | 13 | *44.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | LEMAŃSKI ROBERT | 25 | 50.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | Wachura Michał | 9 | *43.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | Łacinnik Grzegorz | 14 | *44.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | Siuta Wojciech | 22 | 48.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Gąsiorowski Bartosz | 10 | *43.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | Stareczek Michał | 18 | *47.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Grabowski Krzysztof | 34 | 59.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | WOJCIECH JAZIENICKI | 12 | *43.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | MICHAŁ KWARCIAK | 20 | *48.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | KONRAD MARKIEWICZ | 32 | 55.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Jakub Kramarz | 16 | *46.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Kacper Janus | 17 | *46.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | Seweryn Prężyna | 37 | 1:12.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Beniamin Rawlik | 15 | *45.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Karol Zientek | 29 | *50.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Misiak Patryk | 33 | 56.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | SZYMON NOCOŃ | 19 | *48.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | ŁUKASZ CZAJKA | 23 | *49.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | MICHAŁ CHRUST | 26 | 50.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Bartosz Milka | 5 | *38.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | Losa Filip | 35 | *59.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | Losa Robert | 36 | 1:02.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | Wiktor Czernik | 27 | *50.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | Grzegorz Myl | 28 | *50.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Kamil Greń | 31 | 51.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||