Mistrzostwa Zabrza w Narciarstwie Alpejskim
Gigant
Ranking zawodów -klasyfikacja generalna (kobieta/mezczyzna)
Miejsce Bib. Nazwisko i imię Kategoria Miasto Czas Różnica
Kobieta
1 163 Głowacka Hanna XI Zabrze 16.57
2 184 Bugno Paulina IX Zabrze 17.26 0.69
3 162 Swinder Maja XI Zabrze 17.34 0.77
4 127 Jezierska-Krupa Agnieszka VII Zabrze 17.69 1.12
5 87 Banaszak Anna V Gliwice 17.94 1.37
6 190 Pakosz Katarzyna XIII Zabrze 17.95 1.38
7 149 Jezierska-Krupa Katarzyna IX Zabrze 17.96 1.39
8 120 Pakosz Julia VII Zabrze 18.06 1.49
9 147 Szlachta Dominika IX Zabrze 18.27 1.70
10 195 Jezierska-Krupa Barbara XIII Zabrze 18.40 1.83
11 121 Kmiecik Julia VII Zabrze 18.49 1.92
12 165 Morawiec Beata XI Zabrze 18.54 1.97
13 194 Głowacka Maria XIII Zabrze 18.56 1.99
14 126 Darmas Alicja VII Zabrze 18.78 2.21
15 44 Banaszak Barbara III Gliwice 18.80 2.23
16 75 Kmiecik Karolina V Zabrze 18.94 2.37
17 193 Tomasik Katarzyna XIII Zabrze 19.31 2.74
18 83 Stróżykowska Agnieszka V Zabrze 19.33 2.76
19 191 Broekere Sonia XIII Zabrze 19.50 2.93
20 72 Żukowska Aleksandra V Zabrze 19.51 2.94
21 224 Gorczyca Aleksandra VII Zabrze 19.76 3.19
22 189 Fiuk Lucyna XIII Bytom 19.94 3.37
23 92 Sokół Julia V Gliwice 20.26 3.69
24 82 Rychlicka Justyna V Zabrze 20.29 3.72
25 129 Nowak Ola VII Zabrze 20.50 3.93
25 151 Słowik Paulina IX Zabrze 20.50 3.93
27 166 Podolecka Marta XI Zabrze 20.75 4.18
28 164 Krsitof Agnieszka XI Zabrze 20.76 4.19
29 128 Krawiec Karolina VII Tarnowskie Góry 21.11 4.54
30 6 Stróżykowska Aleksandra I Zabrze 21.14 4.57
31 124 Lewandowska Paulina VII Zabrze 21.19 4.62
32 46 Dolińska Ewa III Zabrze 21.99 5.42
33 145 Dolińska Justyna IX Zabrze 22.51 5.94
34 80 Slodczyk Daria V Zabrze 22.68 6.11
35 39 Krzykawa Natalia III Zabrze 22.85 6.28
36 76 Wycisk Julia V Zabrze 23.01 6.44
37 86 Rachel Julia V Miasteczko Śl. 23.06 6.49
38 73 Filus Katarzyna V Zabrze 23.33 6.76
39 96 Piesik Kalina V Zabrze 23.70 7.13
40 47 Kaczmarzyk Maja III Zabrze 23.74 7.17
41 81 Niźnik Magdalena V Zabrze 23.98 7.41
42 192 Ligocka Krystyna XIII Siemianowice Śl. 24.07 7.50
43 71 Fiuk Maria V Bytom 24.40 7.83
44 4 Karoń Natasza I Tychy 24.46 7.89
45 78 Mazur Anna V Zabrze 24.47 7.90
46 97 Strykowska Dorota V Zabrze 24.82 8.25
47 38 Moś Magdalena III Bytom 25.19 8.62
48 42 Dąbrowska Karolina III Gliwice 25.20 8.63
49 88 Wiśniowska Julia V Gliwice 25.32 8.75
50 51 Medoń Julia III Zabrze 25.33 8.76
51 74 Rzycka Zuzanna V Tarnowskie Góry 25.42 8.85
51 123 Lesiuk Julia VII Zabrze 25.42 8.85
53 77 Zakrzewska Zuzanna V Zabrze 25.54 8.97
54 148 Piaszczyńska Anna IX Zabrze 26.08 9.51
55 9 Sztejnwalt Aleksandra I Zabrze 26.12 9.55
56 41 Łuszczek Katarzyna III Gliwice 26.85 10.28
57 37 Bieńkowska Zuzanna III Katowice 26.96 10.39
58 90 Marut Olga V Gliwice 26.99 10.42
59 3 Lewandowska Natalia I Zabrze 27.38 10.81
60 5 Kozłowska Agata I Zabrze 27.43 10.86
61 95 Medoń Paulina V Zabrze 27.50 10.93
62 34 Krzywicka Julia III Zabrze 27.79 11.22
63 43 Czech Magdalena III Zabrze 27.84 11.27
64 49 Kuczek Jagoda III Zabrze 28.05 11.48
65 146 Sobek Daria IX Zabrze 28.09 11.52
66 79 Nepora Agnieszka V Zabrze 28.21 11.64
67 8 Sus Martyna I Zabrze 29.54 12.97
68 40 Bucka Karolina III Zabrze 29.75 13.18
69 36 Kopiec Aleksandra III Zabrze 29.95 13.38
70 94 Kuczek Julia V Zabrze 31.45 14.88
71 1 Bieńkowska Aleksandra I Katowice 1:00.55 43.98
Mężczyzna
1 185 Jezierski-Krupa Marek XII Zabrze 16.49
2 187 Pindycki Maciej XII Zabrze 16.58 0.09
3 205 Ligocki Tomasz XIV Siemianowice Śl. 16.72 0.23
4 214 Rzepecki Wiesław XV Bytom 16.74 0.25
5 186 Pindycki Igor XII Zabrze 16.77 0.28
6 206 Tomasik Andrzej XIV Zabrze 16.79 0.30
7 198 Hus Marek XIV Bytom 16.83 0.34
8 221 Pindycki Tomasz XV Zabrze 16.92 0.43
9 188 Panek Jakub XII Zabrze 16.93 0.44
10 218 Broekere Krzysztof XV Zabrze 17.20 0.71
11 159 Wasilewski Jakub X Zabrze 17.22 0.73
12 168 Broekere Tomasz XII Zabrze 17.31 0.82
12 181 Matlengiewicz Mateusz XII Zabrze 17.31 0.82
12 226 Ignarowicz Marek XV Zabrze 17.31 0.82
15 212 Jochlik Marek XIV Radzionków 17.35 0.86
16 208 Kozłowski Tomasz XIV Zabrze 17.43 0.94
17 209 Rychlicki Jarosław XIV Zabrze 17.45 0.96
18 154 Ligocki Szymon X Siemianowice Śl. 17.53 1.04
19 180 Wojnar Grzegorz XII Zabrze 17.59 1.10
20 132 Chudyka Kamil VIII Bytom 17.66 1.17
21 139 Pindycki Jakub VIII Zabrze 17.68 1.19
22 201 Rapior Sebastian XIV Żory 17.92 1.43
23 203 Kristof Łukasz XIV Zabrze 17.93 1.44
23 204 Kozłowski Bartosz XIV Zabrze 17.93 1.44
23 210 Chudyka Antoni XIV Bytom 17.93 1.44
26 178 Krzykawa Krzysztof XII Zabrze 17.94 1.45
27 182 Smolarek Dawid XII Zabrze 17.99 1.50
28 219 Głowacki Jan XV Zabrze 18.12 1.63
29 107 Drużba Szymon VI Ruda Śl. 18.21 1.72
30 220 Kwietniewski Krzysztof XV Zabrze 18.24 1.75
31 171 Wilk Mateusz XII Bytom 18.40 1.91
32 153 Wiora Mateusz X Zabrze 18.41 1.92
33 197 Rawlik Mirosław XIV Zabrze 18.57 2.08
34 119 Ratajczak Bartek VI Zabrze 18.59 2.10
34 142 Wiora Patryk VIII Zabrze 18.59 2.10
36 140 Rawlik Filip VIII Zabrze 18.60 2.11
37 157 Stoksik Hubert X Zabrze 18.76 2.27
38 115 Hupsch Michał VI Zabrze 18.78 2.29
39 177 Filipów Bartosz XII Zabrze 18.83 2.34
40 18 Milka Bartosz II Zabrze 19.04 2.55
41 183 Ceglarski Maciej XII Zabrze 19.08 2.59
42 152 Pikorski Dominik X Zabrze 19.14 2.65
43 207 Jazienicki Marek XIV Zabrze 19.35 2.86
44 160 Zacki Wojciech X Zabrze 19.47 2.98
45 172 Rachel Mateusz XII Miasteczko Śl. 19.48 2.99
46 130 Krawiec Marek VIII Tarnowskie Góry 19.56 3.07
47 17 Cygan Mateusz II Zabrze 19.67 3.18
48 158 Strykowski Paweł X Zabrze 19.69 3.20
49 98 Mazurkiewicz Paweł VI Zabrze 19.77 3.28
50 104 Ścierski Maciej VI Tychy 20.13 3.64
51 216 Gamracy Aleksander XV Gliwice 20.19 3.70
52 137 Droździoł Jakub VIII Zabrze 20.29 3.80
53 173 Szmigielski Bartosz XII Żory 20.71 4.22
54 133 Wilk Szymon VIII Bytom 20.97 4.48
55 222 Pisiewicz Andrzej XV Zabrze 20.98 4.49
56 138 Letkiewicz Marcin VIII Zabrze 21.01 4.52
57 170 Wilk Dawid XII Bytom 21.11 4.62
58 135 Wachura Michał VIII Zabrze 21.17 4.68
59 56 Cichy Jakub IV Czerwionka – Leszczyny 21.29 4.80
60 66 Lewandowski Piotr IV Zabrze 21.47 4.98
61 69 Rawlik Benjamin IV Zabrze 21.81 5.32
62 59 Ciepał Miłosz IV Tychy 22.36 5.87
63 100 Jazienicki Wojciech VI Zabrze 22.41 5.92
64 106 Dłubis Patryk VI Zabrze 22.61 6.12
65 118 Moczygęba Mateusz VI Zabrze 22.78 6.29
66 108 Łacinnik Grzegorz VI Zabrze 22.80 6.31
67 213 Kawecki Damian XIV Zabrze 22.95 6.46
68 215 Banasiak Stanisław XV Zabrze 23.38 6.89
69 156 Makowski Paweł X Zabrze 23.67 7.18
70 199 Juroszek Przemysław XIV Zabrze 23.76 7.27
71 134 Chrost Szymon VIII Zabrze 23.78 7.29
72 109 Foszczyński Paweł VI Zabrze 23.81 7.32
73 117 Ładoń Karol VI Zabrze 23.87 7.38
74 99 Robak Jan VI Zabrze 24.01 7.52
75 102 Marek Tadeusz VI Zabrze 24.06 7.57
76 111 Graczewski Grzegorz VI Zabrze 24.27 7.78
77 31 Ratajczak Wojciech II Zabrze 24.34 7.85
78 112 Bienia Jan VI Zabrze 24.44 7.95
79 20 Adamek Bartosz II Katowice 24.51 8.02
80 103 Świerczyna Remigiusz VI Bytom 24.66 8.17
81 131 Kędzior Mateusz VIII Zabrze 24.69 8.20
82 29 Lewandowski Maciej II Zabrze 25.05 8.56
83 25 Ozimek Wojciech II Zabrze 25.20 8.71
84 67 Oczkowicz Oskar IV Zabrze 25.24 8.75
85 16 Kumalski Igor II Zabrze 25.37 8.88
86 211 Mazurkiewicz Mirosław XIV Zabrze 25.38 8.89
87 116 Kramarz Jakub VI Zabrze 25.43 8.94
88 57 Dziembała Krzysztof IV Zabrze 25.47 8.98
89 68 Ploch Mikołaj IV Zabrze 26.26 9.77
90 60 Desperak Jakub IV Zabrze 26.55 10.06
91 141 Sobek Adrian VIII Zabrze 26.65 10.16
92 21 Dziembała Paweł II Zabrze 27.56 11.07
93 30 Oczkowicz Dominik II Zabrze 27.57 11.08
94 54 Łacinnik Paweł IV Zabrze 28.53 12.04
95 28 Kawecki Jakub II Zabrze 28.68 12.19
96 101 Procek Jakub VI Zabrze 29.05 12.56
97 32 Strykowski Piotr II Zabrze 29.43 12.94
98 19 Ścierski Tomasz II Tychy 31.01 14.52
99 64 Ochociński Bartek IV Zabrze 31.79 15.30
100 12 Pisiewicz Jakub II Zabrze 36.19 19.70
101 14 Cygan Kamil II Zabrze 37.98 21.49
102 13 Mazurkiewicz Piotr II Zabrze 41.59 25.10
103 27 Kaczmarzyk Maks II Zabrze 53.05 36.56
104 22 Bochenek Dawid II Zabrze 1:07.55 51.06
105 24 Ligocki Mateusz II Siemianowice Śl. 1:28.89 1:12.40
Mistrzostwa Zabrza w Narciarstwie Alpejskim
Gigant
Ranking zawodów -klasyfikacja w kategoriach
Miejsce Bib. Nazwisko i imię Kategoria Miasto Czas Różnica
I
1 6 Stróżykowska Aleksandra I Zabrze 21.14
2 4 Karoń Natasza I Tychy 24.46 3.32
3 9 Sztejnwalt Aleksandra I Zabrze 26.12 4.98
4 3 Lewandowska Natalia I Zabrze 27.38 6.24
5 5 Kozłowska Agata I Zabrze 27.43 6.29
6 8 Sus Martyna I Zabrze 29.54 8.40
7 1 Bieńkowska Aleksandra I Katowice 1:00.55 39.41
II
1 18 Milka Bartosz II Zabrze 19.04
2 17 Cygan Mateusz II Zabrze 19.67 0.63
3 31 Ratajczak Wojciech II Zabrze 24.34 5.30
4 20 Adamek Bartosz II Katowice 24.51 5.47
5 29 Lewandowski Maciej II Zabrze 25.05 6.01
6 25 Ozimek Wojciech II Zabrze 25.20 6.16
7 16 Kumalski Igor II Zabrze 25.37 6.33
8 21 Dziembała Paweł II Zabrze 27.56 8.52
9 30 Oczkowicz Dominik II Zabrze 27.57 8.53
10 28 Kawecki Jakub II Zabrze 28.68 9.64
11 32 Strykowski Piotr II Zabrze 29.43 10.39
12 19 Ścierski Tomasz II Tychy 31.01 11.97
13 12 Pisiewicz Jakub II Zabrze 36.19 17.15
14 14 Cygan Kamil II Zabrze 37.98 18.94
15 13 Mazurkiewicz Piotr II Zabrze 41.59 22.55
16 27 Kaczmarzyk Maks II Zabrze 53.05 34.01
17 22 Bochenek Dawid II Zabrze 1:07.55 48.51
18 24 Ligocki Mateusz II Siemianowice Śl. 1:28.89 1:09.85
III
1 44 Banaszak Barbara III Gliwice 18.80
2 46 Dolińska Ewa III Zabrze 21.99 3.19
3 39 Krzykawa Natalia III Zabrze 22.85 4.05
4 47 Kaczmarzyk Maja III Zabrze 23.74 4.94
5 38 Moś Magdalena III Bytom 25.19 6.39
6 42 Dąbrowska Karolina III Gliwice 25.20 6.40
7 51 Medoń Julia III Zabrze 25.33 6.53
8 41 Łuszczek Katarzyna III Gliwice 26.85 8.05
9 37 Bieńkowska Zuzanna III Katowice 26.96 8.16
10 34 Krzywicka Julia III Zabrze 27.79 8.99
11 43 Czech Magdalena III Zabrze 27.84 9.04
12 49 Kuczek Jagoda III Zabrze 28.05 9.25
13 40 Bucka Karolina III Zabrze 29.75 10.95
14 36 Kopiec Aleksandra III Zabrze 29.95 11.15
IV
1 56 Cichy Jakub IV Czerwionka – Leszczyny 21.29
2 66 Lewandowski Piotr IV Zabrze 21.47 0.18
3 69 Rawlik Benjamin IV Zabrze 21.81 0.52
4 59 Ciepał Miłosz IV Tychy 22.36 1.07
5 67 Oczkowicz Oskar IV Zabrze 25.24 3.95
6 57 Dziembała Krzysztof IV Zabrze 25.47 4.18
7 68 Ploch Mikołaj IV Zabrze 26.26 4.97
8 60 Desperak Jakub IV Zabrze 26.55 5.26
9 54 Łacinnik Paweł IV Zabrze 28.53 7.24
10 64 Ochociński Bartek IV Zabrze 31.79 10.50
V
1 87 Banaszak Anna V Gliwice 17.94
2 75 Kmiecik Karolina V Zabrze 18.94 1.00
3 83 Stróżykowska Agnieszka V Zabrze 19.33 1.39
4 72 Żukowska Aleksandra V Zabrze 19.51 1.57
5 92 Sokół Julia V Gliwice 20.26 2.32
6 82 Rychlicka Justyna V Zabrze 20.29 2.35
7 80 Slodczyk Daria V Zabrze 22.68 4.74
8 76 Wycisk Julia V Zabrze 23.01 5.07
9 86 Rachel Julia V Miasteczko Śl. 23.06 5.12
10 73 Filus Katarzyna V Zabrze 23.33 5.39
11 96 Piesik Kalina V Zabrze 23.70 5.76
12 81 Niźnik Magdalena V Zabrze 23.98 6.04
13 71 Fiuk Maria V Bytom 24.40 6.46
14 78 Mazur Anna V Zabrze 24.47 6.53
15 97 Strykowska Dorota V Zabrze 24.82 6.88
16 88 Wiśniowska Julia V Gliwice 25.32 7.38
17 74 Rzycka Zuzanna V Tarnowskie Góry 25.42 7.48
18 77 Zakrzewska Zuzanna V Zabrze 25.54 7.60
19 90 Marut Olga V Gliwice 26.99 9.05
20 95 Medoń Paulina V Zabrze 27.50 9.56
21 79 Nepora Agnieszka V Zabrze 28.21 10.27
22 94 Kuczek Julia V Zabrze 31.45 13.51
VI
1 107 Drużba Szymon VI Ruda Śl. 18.21
2 119 Ratajczak Bartek VI Zabrze 18.59 0.38
3 115 Hupsch Michał VI Zabrze 18.78 0.57
4 98 Mazurkiewicz Paweł VI Zabrze 19.77 1.56
5 104 Ścierski Maciej VI Tychy 20.13 1.92
6 100 Jazienicki Wojciech VI Zabrze 22.41 4.20
7 106 Dłubis Patryk VI Zabrze 22.61 4.40
8 118 Moczygęba Mateusz VI Zabrze 22.78 4.57
9 108 Łacinnik Grzegorz VI Zabrze 22.80 4.59
10 109 Foszczyński Paweł VI Zabrze 23.81 5.60
11 117 Ładoń Karol VI Zabrze 23.87 5.66
12 99 Robak Jan VI Zabrze 24.01 5.80
13 102 Marek Tadeusz VI Zabrze 24.06 5.85
14 111 Graczewski Grzegorz VI Zabrze 24.27 6.06
15 112 Bienia Jan VI Zabrze 24.44 6.23
16 103 Świerczyna Remigiusz VI Bytom 24.66 6.45
17 116 Kramarz Jakub VI Zabrze 25.43 7.22
18 101 Procek Jakub VI Zabrze 29.05 10.84
VII
1 127 Jezierska-Krupa Agnieszka VII Zabrze 17.69
2 120 Pakosz Julia VII Zabrze 18.06 0.37
3 121 Kmiecik Julia VII Zabrze 18.49 0.80
4 126 Darmas Alicja VII Zabrze 18.78 1.09
5 224 Gorczyca Aleksandra VII Zabrze 19.76 2.07
6 129 Nowak Ola VII Zabrze 20.50 2.81
7 128 Krawiec Karolina VII Tarnowskie Góry 21.11 3.42
8 124 Lewandowska Paulina VII Zabrze 21.19 3.50
9 123 Lesiuk Julia VII Zabrze 25.42 7.73
VIII
1 132 Chudyka Kamil VIII Bytom 17.66
2 139 Pindycki Jakub VIII Zabrze 17.68 0.02
3 142 Wiora Patryk VIII Zabrze 18.59 0.93
4 140 Rawlik Filip VIII Zabrze 18.60 0.94
5 130 Krawiec Marek VIII Tarnowskie Góry 19.56 1.90
6 137 Droździoł Jakub VIII Zabrze 20.29 2.63
7 133 Wilk Szymon VIII Bytom 20.97 3.31
8 138 Letkiewicz Marcin VIII Zabrze 21.01 3.35
9 135 Wachura Michał VIII Zabrze 21.17 3.51
10 134 Chrost Szymon VIII Zabrze 23.78 6.12
11 131 Kędzior Mateusz VIII Zabrze 24.69 7.03
12 141 Sobek Adrian VIII Zabrze 26.65 8.99
IX
1 184 Bugno Paulina IX Zabrze 17.26
2 149 Jezierska-Krupa Katarzyna IX Zabrze 17.96 0.70
3 147 Szlachta Dominika IX Zabrze 18.27 1.01
4 151 Słowik Paulina IX Zabrze 20.50 3.24
5 145 Dolińska Justyna IX Zabrze 22.51 5.25
6 148 Piaszczyńska Anna IX Zabrze 26.08 8.82
7 146 Sobek Daria IX Zabrze 28.09 10.83
X
1 159 Wasilewski Jakub X Zabrze 17.22
2 154 Ligocki Szymon X Siemianowice Śl. 17.53 0.31
3 153 Wiora Mateusz X Zabrze 18.41 1.19
4 157 Stoksik Hubert X Zabrze 18.76 1.54
5 152 Pikorski Dominik X Zabrze 19.14 1.92
6 160 Zacki Wojciech X Zabrze 19.47 2.25
7 158 Strykowski Paweł X Zabrze 19.69 2.47
8 156 Makowski Paweł X Zabrze 23.67 6.45
XI
1 163 Głowacka Hanna XI Zabrze 16.57
2 162 Swinder Maja XI Zabrze 17.34 0.77
3 165 Morawiec Beata XI Zabrze 18.54 1.97
4 166 Podolecka Marta XI Zabrze 20.75 4.18
5 164 Krsitof Agnieszka XI Zabrze 20.76 4.19
XII
1 185 Jezierski-Krupa Marek XII Zabrze 16.49
2 187 Pindycki Maciej XII Zabrze 16.58 0.09
3 186 Pindycki Igor XII Zabrze 16.77 0.28
4 188 Panek Jakub XII Zabrze 16.93 0.44
5 168 Broekere Tomasz XII Zabrze 17.31 0.82
5 181 Matlengiewicz Mateusz XII Zabrze 17.31 0.82
7 180 Wojnar Grzegorz XII Zabrze 17.59 1.10
8 178 Krzykawa Krzysztof XII Zabrze 17.94 1.45
9 182 Smolarek Dawid XII Zabrze 17.99 1.50
10 171 Wilk Mateusz XII Bytom 18.40 1.91
11 177 Filipów Bartosz XII Zabrze 18.83 2.34
12 183 Ceglarski Maciej XII Zabrze 19.08 2.59
13 172 Rachel Mateusz XII Miasteczko Śl. 19.48 2.99
14 173 Szmigielski Bartosz XII Żory 20.71 4.22
15 170 Wilk Dawid XII Bytom 21.11 4.62
XIII
1 190 Pakosz Katarzyna XIII Zabrze 17.95
2 195 Jezierska-Krupa Barbara XIII Zabrze 18.40 0.45
3 194 Głowacka Maria XIII Zabrze 18.56 0.61
4 193 Tomasik Katarzyna XIII Zabrze 19.31 1.36
5 191 Broekere Sonia XIII Zabrze 19.50 1.55
6 189 Fiuk Lucyna XIII Bytom 19.94 1.99
7 192 Ligocka Krystyna XIII Siemianowice Śl. 24.07 6.12
XIV
1 205 Ligocki Tomasz XIV Siemianowice Śl. 16.72
2 206 Tomasik Andrzej XIV Zabrze 16.79 0.07
3 198 Hus Marek XIV Bytom 16.83 0.11
4 212 Jochlik Marek XIV Radzionków 17.35 0.63
5 208 Kozłowski Tomasz XIV Zabrze 17.43 0.71
6 209 Rychlicki Jarosław XIV Zabrze 17.45 0.73
7 201 Rapior Sebastian XIV Żory 17.92 1.20
8 203 Kristof Łukasz XIV Zabrze 17.93 1.21
8 204 Kozłowski Bartosz XIV Zabrze 17.93 1.21
8 210 Chudyka Antoni XIV Bytom 17.93 1.21
11 197 Rawlik Mirosław XIV Zabrze 18.57 1.85
12 207 Jazienicki Marek XIV Zabrze 19.35 2.63
13 213 Kawecki Damian XIV Zabrze 22.95 6.23
14 199 Juroszek Przemysław XIV Zabrze 23.76 7.04
15 211 Mazurkiewicz Mirosław XIV Zabrze 25.38 8.66
XV
1 214 Rzepecki Wiesław XV Bytom 16.74
2 221 Pindycki Tomasz XV Zabrze 16.92 0.18
3 218 Broekere Krzysztof XV Zabrze 17.20 0.46
4 226 Ignarowicz Marek XV Zabrze 17.31 0.57
5 219 Głowacki Jan XV Zabrze 18.12 1.38
6 220 Kwietniewski Krzysztof XV Zabrze 18.24 1.50
7 216 Gamracy Aleksander XV Gliwice 20.19 3.45
8 222 Pisiewicz Andrzej XV Zabrze 20.98 4.24
9 215 Banasiak Stanisław XV Zabrze 23.38 6.64
Mistrzostwa Zabrza w Narciarstwie Alpejskim
Gigant
Ranking zawodów -klasyfikacja generalna (wszyscy)
Miejsce Bib. Nazwisko i imię Kategoria Miasto Czas Różnica
1 185 Jezierski-Krupa Marek XII Zabrze 16.49
2 163 Głowacka Hanna XI Zabrze 16.57 0.08
3 187 Pindycki Maciej XII Zabrze 16.58 0.09
4 205 Ligocki Tomasz XIV Siemianowice Śl. 16.72 0.23
5 214 Rzepecki Wiesław XV Bytom 16.74 0.25
6 186 Pindycki Igor XII Zabrze 16.77 0.28
7 206 Tomasik Andrzej XIV Zabrze 16.79 0.30
8 198 Hus Marek XIV Bytom 16.83 0.34
9 221 Pindycki Tomasz XV Zabrze 16.92 0.43
10 188 Panek Jakub XII Zabrze 16.93 0.44
11 218 Broekere Krzysztof XV Zabrze 17.20 0.71
12 159 Wasilewski Jakub X Zabrze 17.22 0.73
13 184 Bugno Paulina IX Zabrze 17.26 0.77
14 168 Broekere Tomasz XII Zabrze 17.31 0.82
14 181 Matlengiewicz Mateusz XII Zabrze 17.31 0.82
14 226 Ignarowicz Marek XV Zabrze 17.31 0.82
17 162 Swinder Maja XI Zabrze 17.34 0.85
18 212 Jochlik Marek XIV Radzionków 17.35 0.86
19 208 Kozłowski Tomasz XIV Zabrze 17.43 0.94
20 209 Rychlicki Jarosław XIV Zabrze 17.45 0.96
21 154 Ligocki Szymon X Siemianowice Śl. 17.53 1.04
22 180 Wojnar Grzegorz XII Zabrze 17.59 1.10
23 132 Chudyka Kamil VIII Bytom 17.66 1.17
24 139 Pindycki Jakub VIII Zabrze 17.68 1.19
25 127 Jezierska-Krupa Agnieszka VII Zabrze 17.69 1.20
26 201 Rapior Sebastian XIV Żory 17.92 1.43
27 203 Kristof Łukasz XIV Zabrze 17.93 1.44
27 204 Kozłowski Bartosz XIV Zabrze 17.93 1.44
27 210 Chudyka Antoni XIV Bytom 17.93 1.44
30 87 Banaszak Anna V Gliwice 17.94 1.45
30 178 Krzykawa Krzysztof XII Zabrze 17.94 1.45
32 190 Pakosz Katarzyna XIII Zabrze 17.95 1.46
33 149 Jezierska-Krupa Katarzyna IX Zabrze 17.96 1.47
34 182 Smolarek Dawid XII Zabrze 17.99 1.50
35 120 Pakosz Julia VII Zabrze 18.06 1.57
36 219 Głowacki Jan XV Zabrze 18.12 1.63
37 107 Drużba Szymon VI Ruda Śl. 18.21 1.72
38 220 Kwietniewski Krzysztof XV Zabrze 18.24 1.75
39 147 Szlachta Dominika IX Zabrze 18.27 1.78
40 171 Wilk Mateusz XII Bytom 18.40 1.91
40 195 Jezierska-Krupa Barbara XIII Zabrze 18.40 1.91
42 153 Wiora Mateusz X Zabrze 18.41 1.92
43 121 Kmiecik Julia VII Zabrze 18.49 2.00
44 165 Morawiec Beata XI Zabrze 18.54 2.05
45 194 Głowacka Maria XIII Zabrze 18.56 2.07
46 197 Rawlik Mirosław XIV Zabrze 18.57 2.08
47 119 Ratajczak Bartek VI Zabrze 18.59 2.10
47 142 Wiora Patryk VIII Zabrze 18.59 2.10
49 140 Rawlik Filip VIII Zabrze 18.60 2.11
50 157 Stoksik Hubert X Zabrze 18.76 2.27
51 115 Hupsch Michał VI Zabrze 18.78 2.29
51 126 Darmas Alicja VII Zabrze 18.78 2.29
53 44 Banaszak Barbara III Gliwice 18.80 2.31
54 177 Filipów Bartosz XII Zabrze 18.83 2.34
55 75 Kmiecik Karolina V Zabrze 18.94 2.45
56 18 Milka Bartosz II Zabrze 19.04 2.55
57 183 Ceglarski Maciej XII Zabrze 19.08 2.59
58 152 Pikorski Dominik X Zabrze 19.14 2.65
59 193 Tomasik Katarzyna XIII Zabrze 19.31 2.82
60 83 Stróżykowska Agnieszka V Zabrze 19.33 2.84
61 207 Jazienicki Marek XIV Zabrze 19.35 2.86
62 160 Zacki Wojciech X Zabrze 19.47 2.98
63 172 Rachel Mateusz XII Miasteczko Śl. 19.48 2.99
64 191 Broekere Sonia XIII Zabrze 19.50 3.01
65 72 Żukowska Aleksandra V Zabrze 19.51 3.02
66 130 Krawiec Marek VIII Tarnowskie Góry 19.56 3.07
67 17 Cygan Mateusz II Zabrze 19.67 3.18
68 158 Strykowski Paweł X Zabrze 19.69 3.20
69 224 Gorczyca Aleksandra VII Zabrze 19.76 3.27
70 98 Mazurkiewicz Paweł VI Zabrze 19.77 3.28
71 189 Fiuk Lucyna XIII Bytom 19.94 3.45
72 104 Ścierski Maciej VI Tychy 20.13 3.64
73 216 Gamracy Aleksander XV Gliwice 20.19 3.70
74 92 Sokół Julia V Gliwice 20.26 3.77
75 82 Rychlicka Justyna V Zabrze 20.29 3.80
75 137 Droździoł Jakub VIII Zabrze 20.29 3.80
77 129 Nowak Ola VII Zabrze 20.50 4.01
77 151 Słowik Paulina IX Zabrze 20.50 4.01
79 173 Szmigielski Bartosz XII Żory 20.71 4.22
80 166 Podolecka Marta XI Zabrze 20.75 4.26
81 164 Krsitof Agnieszka XI Zabrze 20.76 4.27
82 133 Wilk Szymon VIII Bytom 20.97 4.48
83 222 Pisiewicz Andrzej XV Zabrze 20.98 4.49
84 138 Letkiewicz Marcin VIII Zabrze 21.01 4.52
85 128 Krawiec Karolina VII Tarnowskie Góry 21.11 4.62
85 170 Wilk Dawid XII Bytom 21.11 4.62
87 6 Stróżykowska Aleksandra I Zabrze 21.14 4.65
88 135 Wachura Michał VIII Zabrze 21.17 4.68
89 124 Lewandowska Paulina VII Zabrze 21.19 4.70
90 56 Cichy Jakub IV Czerwionka – Leszczyny 21.29 4.80
91 66 Lewandowski Piotr IV Zabrze 21.47 4.98
92 69 Rawlik Benjamin IV Zabrze 21.81 5.32
93 46 Dolińska Ewa III Zabrze 21.99 5.50
94 59 Ciepał Miłosz IV Tychy 22.36 5.87
95 100 Jazienicki Wojciech VI Zabrze 22.41 5.92
96 145 Dolińska Justyna IX Zabrze 22.51 6.02
97 106 Dłubis Patryk VI Zabrze 22.61 6.12
98 80 Slodczyk Daria V Zabrze 22.68 6.19
99 118 Moczygęba Mateusz VI Zabrze 22.78 6.29
100 108 Łacinnik Grzegorz VI Zabrze 22.80 6.31
101 39 Krzykawa Natalia III Zabrze 22.85 6.36
